Quadro orario settimanale
- Dettagli
- Categoria: Non categorizzato
- Visite: 10435
Liceo Scientifico
Il seguente orario sarà valido a partire dalle classi prime formatesi nell'anno scolastico 2010/2011:
Classi | 1 anno | 2 anno | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
Matematica (con el. di informatica) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Biologia, Chimica, Scienze della Terra | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Disegno e storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Liceo Linguistico
Classi | 1 anno | 2 anno | 3 anno | 4 anno | 5 anno |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura latina | 2 | 2 | |||
1* Lingua e cult. Stran. | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2* Lingua e cult. Stran. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
3* Lingua e cult. Stran. | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica con Informatica I biennio | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ore settimanali | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Liceo Scientifico: Vecchio ordinamento
TRADIZIONALE | Quarto | Quinto |
Religione | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 4 |
Storia | 2 | 3 |
Geografia | - | - |
Filosofia | 3 | 3 |
Scienze | 3 | 2 |
Fisica | 3 | 3 |
Matematica | 3 | 3 |
Dis/St.Arte | 3 | 2 |
Ed.Fisica | 2 | 2 |
Ore settimanali | 29 | 30 |
P.N.I. | Quarto | Quinto |
Religione | 1 | 1 |
Italiano | 4 | 4 |
Latino | 3 | 3 |
Inglese | 3 | 4 |
Storia | 2 | 3 |
Geografia | - | - |
Filosofia | 3 | 3 |
Scienze | 3 | 2 |
Fisica | 3 | 3 |
Matematica | 5 | 5 |
Dis/St.Arte | 2 | 2 |
Ed.Fisica | 2 | 2 |
Ore settimanali | 31 | 32 |